Home/KiwiSaver Returns Comparison
KiwiSaver Returns Comparison
Returns to 31 August 2026, after fees and before tax.
Past returns do not guarantee future returns.
| AMP International Shares FundAggressive | Aggressive | 18.99% | 19.18% | 11.66% | 12.27% |
| Booster Geared Growth FundAggressive | Aggressive | 15.30% | 14.80% | 7.50% | 11.60% |
| Booster Socially Responsible High Growth FundAggressive | Aggressive | 13.30% | 13.80% | 7.70% | 10.60% |
| Generate Focused Growth FundAggressive | Aggressive | 11.33% | 14.57% | 8.16% | 10.56% |
| Milford Active Growth FundGrowth | Growth | 5.44% | 10.73% | 6.93% | 9.72% |
| Booster High Growth FundAggressive | Aggressive | 13.10% | 12.40% | 7.10% | 9.60% |
| AMP Aggressive FundAggressive | Aggressive | 16.66% | 15.62% | 8.53% | 9.46% |
| Simplicity Growth FundGrowth | Growth | 14.01% | 13.92% | 7.65% | 9.39% |
| Generate Growth FundGrowth | Growth | 9.03% | 12.30% | 6.92% | 9.11% |
| BNZ Growth FundGrowth | Growth | 12.95% | 13.31% | 6.98% | 8.98% |
| ASB Growth FundGrowth | Growth | 13.10% | 13.36% | 7.49% | 8.88% |
| Fisher Funds Growth FundGrowth | Growth | 6.80% | 9.20% | 5.00% | 8.80% |
| Global Select Growth Fund — AMPGrowth | Growth | 16.82% | 13.06% | 6.55% | 8.68% |
| AMP Growth FundGrowth | Growth | 13.84% | 13.73% | 7.35% | 8.51% |
| ANZ OneAnswer Growth FundGrowth | Growth | 13.61% | 11.01% | 5.42% | 8.33% |
| Booster Growth FundGrowth | Growth | 10.40% | 10.40% | 5.70% | 8.20% |
| Milford Balanced FundBalanced | Balanced | 4.41% | 8.65% | 5.40% | 7.83% |
| Global Select Balanced Growth Fund — AMPBalanced | Balanced | 14.16% | 11.61% | 5.58% | 7.50% |
| ASB Balanced FundBalanced | Balanced | 10.20% | 11.29% | 6.06% | 7.23% |
| ANZ Balanced Growth FundBalanced | Balanced | 11.02% | 9.62% | 4.49% | 7.09% |
| BNZ Balanced FundBalanced | Balanced | 9.90% | 11.07% | 5.48% | 6.98% |
| Booster Socially Responsible Balanced FundBalanced | Balanced | 7.70% | 9.30% | 4.50% | 6.80% |
| Fisher Funds Balanced FundBalanced | Balanced | 5.70% | 8.40% | 4.20% | 6.80% |
| AMP Balanced FundBalanced | Balanced | 10.41% | 11.22% | 5.67% | 6.68% |
| Booster Balanced FundBalanced | Balanced | 8.00% | 8.70% | 4.50% | 6.40% |
| ANZ OneAnswer Balanced FundBalanced | Balanced | 8.58% | 8.27% | 3.58% | 5.81% |
| Generate Moderate FundModerate | Moderate | 5.15% | 8.54% | 4.98% | 5.44% |
| BNZ Moderate FundModerate | Moderate | 6.99% | 8.75% | 4.12% | 5.43% |
| ASB Moderate FundModerate | Moderate | 7.58% | 9.08% | 4.48% | 5.19% |
| AMP Moderate FundModerate | Moderate | 7.42% | 8.59% | 3.96% | 4.75% |
| Milford Conservative FundConservative | Conservative | 1.12% | 5.89% | 3.15% | 4.45% |
| Fisher Funds Conservative FundConservative | Conservative | 3.20% | 6.20% | 2.70% | 4.20% |
| Booster Moderate FundModerate | Moderate | 4.90% | 6.30% | 2.80% | 4.20% |
| ASB Conservative FundConservative | Conservative | 5.58% | 7.42% | 3.39% | 3.94% |
| BNZ Conservative FundConservative | Conservative | 4.05% | 6.35% | 2.68% | 3.55% |
| AMP Conservative FundConservative | Conservative | 4.70% | 6.74% | 2.84% | 3.55% |
| Global Select Conservative Fund — AMPConservative | Conservative | 5.53% | 6.45% | 2.33% | 3.45% |
| ANZ OneAnswer Conservative FundConservative | Conservative | 3.75% | 5.56% | 1.95% | 3.33% |
| Milford Aggressive FundAggressive | Aggressive | 7.95% | 12.32% | 6.82% | — |
| Booster Socially Responsible Geared Growth FundAggressive | Aggressive | 15.10% | 16.10% | — | — |
| Booster Socially Responsible Growth FundGrowth | Growth | 10.20% | 11.40% | — | — |
| Fisher Funds Aggressive FundAggressive | Aggressive | 6.90% | — | — | — |
| GoalsGetter Amova Growth FundGrowth | Growth | 5.15% | 9.87% | 3.25% | — |
| Pathfinder Growth FundGrowth | Growth | 12.64% | 11.13% | 6.27% | — |
| QuayStreet Growth FundGrowth | Growth | 15.66% | 14.54% | 11.27% | — |
| Simplicity High Growth FundAggressive | Aggressive | 16.66% | 16.13% | — | — |
| Kernel High Growth FundAggressive | Aggressive | 19.07% | 17.78% | — | — |
| Kernel Global 100 FundAggressive | Aggressive | 26.86% | 25.29% | 19.97% | — |
| Generate Global Shares FundAggressive | Aggressive | 16.63% | — | — | — |
| Generate Thematic FundAggressive | Aggressive | 15.34% | — | — | — |
| QuayStreet High Growth FundAggressive | Aggressive | 20.04% | — | — | — |
| ASB Aggressive FundAggressive | Aggressive | 15.56% | — | — | — |
| Pathfinder High Growth FundAggressive | Aggressive | 15.75% | — | — | — |
| ANZ High Growth FundAggressive | Aggressive | 16.23% | 12.53% | — | — |
| BNZ High Growth FundAggressive | Aggressive | 15.03% | — | — | — |
| GoalsGetter Amova Global Shares FundAggressive | Aggressive | -1.57% | 13.35% | 8.09% | — |
| Generate Balanced FundBalanced | Balanced | 7.49% | 10.34% | — | — |
| GoalsGetter Amova Balanced FundBalanced | Balanced | 4.37% | 8.65% | 2.91% | — |
| Pathfinder Balanced FundBalanced | Balanced | 9.07% | 9.21% | 5.47% | — |
| Simplicity Balanced FundBalanced | Balanced | 10.36% | 11.05% | 5.54% | — |
| Kernel Balanced FundBalanced | Balanced | 11.47% | 12.62% | — | — |
| QuayStreet Balanced FundBalanced | Balanced | 12.62% | 12.31% | 9.30% | — |
| Generate Conservative FundConservative | Conservative | 3.39% | 6.91% | — | — |
| GoalsGetter Amova Conservative FundConservative | Conservative | 2.49% | 6.02% | 2.20% | — |
| Pathfinder Conservative FundConservative | Conservative | 2.62% | 5.00% | 3.04% | — |
| Simplicity Conservative FundConservative | Conservative | 4.43% | 6.45% | 2.13% | — |
| Kernel Conservative FundConservative | Conservative | — | — | — | — |
| QuayStreet Conservative FundConservative | Conservative | 6.81% | 7.95% | 5.16% | — |
| Milford Moderate FundModerate | Moderate | 2.43% | 7.12% | 4.18% | — |
| Kernel S&P 500 FundAggressive | Aggressive | 19.70% | — | — | — |
| GoalsGetter Amova High Growth FundAggressive | Aggressive | 7.97% | — | — | — |
| Booster Socially Responsible Moderate FundModerate | Moderate | 4.70% | 6.70% | 2.70% | — |
| Westpac Growth FundGrowth | Growth | — | — | — | — |
| Westpac High Growth FundAggressive | Aggressive | — | — | — | — |
| Westpac Balanced FundBalanced | Balanced | — | — | — | — |
| Westpac Conservative FundConservative | Conservative | — | — | — | — |
| Westpac Moderate FundModerate | Moderate | — | — | — | — |
Past performance is only one part of the picture
Run the numbers
KiwiSaver Projection Calculator
Choosing the right type of fund usually matters more than choosing the right provider. Pick a fund type to see how it behaves — and what a difference it can make by 65.
Project your balance at 65
Illustration only, not advice. The return is an assumption, not a forecast — real returns vary year to year and can be negative. Figures are in future dollars and are not adjusted for inflation. Fees and investment tax (PIE tax) are not deducted.
Risk indicator shown 1–5, in line with how KiwiSaver funds report risk. Higher potential returns come with bigger falls along the way.
Assumed returns are Morningstar KiwiSaver Survey 10-year annualised category averages (June 2025 quarter): Conservative 4.1%, Balanced 6.4%, Growth 7.8%, Aggressive 8.6%. Past performance does not guarantee future returns.
Not sure you're in the right fund?
With so many different KiwiSaver providers and funds to choose from, it's not always easy to know which one is right for you. If you're still unsure, book a free review with one of our expert KiwiSaver advisers — a quick chat could add thousands to your future.
Speak to an adviser